图序
| 序号 | 名称 | 发行日期 |
|---|---|---|
| 24-1 | 立春 | 2025-02-03 |
| 24-2 | 雨水 | 2025-02-18 |
| 24-3 | 惊蛰 | 2025-03-05 |
| 24-4 | 春分 | 2025-03-20 |
| 24-5 | 清明 | 2025-04-04 |
| 24-6 | 谷雨 | 2025-04-20 |
| 24-7 | 立夏 | 2025-05-05 |
| 24-8 | 小满 | 2025-05-21 |
| 24-9 | 芒种 | 2025-06-06 |
| 24-10 | 夏至 | 2025-06-21 |
| 24-11 | 小暑 | 2025-07-07 |
| 24-12 | 大暑 | 2025-07-22 |
| 24-13 | 立秋 | 2025-08-07 |
| 24-14 | 处暑 | 2025-08-23 |
| 24-15 | 白露 | 2025-09-07 |
| 24-16 | 秋分 | 2025-09-23 |
| 24-17 | 寒露 | 2025-10-08 |
| 24-18 | 霜降 | 2025-10-23 |
| 24-19 | 立冬 | 2025-11-07 |
| 24-20 | 小雪 | 2025-11-22 |
| 24-21 | 大雪 | 2025-12-07 |
| 24-22 | 冬至 | 2025-12-21 |
| 24-23 | 小寒 | 2026-01-05 |
| 24-24 | 大寒 | 2026-01-20 |
规格
- 志号
- 赣-2025-003
- 版式
- CX51 型,打印型
- 防伪方式
- 数字化防伪
- 颜色
- 彩色
- 类别
- 邮资机戳
背景资料
使用时间:启用当日。